| Name | Type | Rating | eCPU | OQ | CR | CD | DR | HR | MA | SR | UT | FL | PE | Planet | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnife | Polysteel Copper | 971 | 5 | 978 | 753 | 980 | 663 | 631 | 982 | 784 | 792 | - | - | C D E L N R T T | 02/06/25 | Inactive |
| Quadougidhaism | Polysteel Copper | 965 | 2 | 973 | 783 | 959 | 688 | 606 | 958 | 762 | 789 | - | - | C L N | 07/09/23 | Inactive |
| Foveoke | Polysteel Copper | 963 | 4 | 994 | 734 | 995 | 656 | 624 | 949 | 766 | 797 | - | - | C D D E L R T Y | 06/08/26 | Active |
| Aiefaheiam | Polysteel Copper | 961 | 9 | 939 | 790 | 979 | 700 | 630 | 939 | 764 | 732 | - | - | 07/23/21 | Inactive | |
| Eimou | Polysteel Copper | 959 | 3 | 914 | 720 | 962 | 689 | 639 | 998 | 781 | 765 | - | - | D N R T Y | 12/09/22 | Inactive |
| Eikauwi | Polysteel Copper | 956 | 1 | 874 | 724 | 947 | 674 | 646 | 998 | 798 | 774 | - | - | R T | 08/24/25 | Inactive |
| Inarabi | Polysteel Copper | 955 | 10 | 955 | 685 | 959 | 645 | 637 | 982 | 796 | 790 | - | - | D N | 01/18/23 | Inactive |
| Aceme | Polysteel Copper | 955 | 13 | 971 | 728 | 959 | 601 | 645 | 972 | 795 | 788 | - | - | C D E N R T T Y | 06/23/24 | Inactive |
| Deteite | Polysteel Copper | 952 | 1 | 920 | 800 | 972 | 629 | 620 | 962 | 766 | 761 | - | - | D E L N R T T Y | 08/10/24 | Inactive |
| Aogacite | Polysteel Copper | 952 | 1 | 889 | 719 | 982 | 693 | 610 | 964 | 798 | 766 | - | - | C D T | 05/05/26 | Inactive |
| Sabiiam | Polysteel Copper | 951 | 2 | 968 | 695 | 933 | 699 | 647 | 953 | 750 | 759 | - | - | D E L N R T T Y | 02/25/26 | Inactive |
| Vivenegai | Polysteel Copper | 950 | 1 | 880 | 732 | 980 | 673 | 647 | 961 | 751 | 773 | - | - | C D D E L R T T | 07/14/23 | Inactive |
| Wyhae | Polysteel Copper | 949 | 10 | 945 | 715 | 995 | 665 | 639 | 952 | 771 | 729 | - | - | C | 07/23/21 | Inactive |
| Gogesis | Polysteel Copper | 949 | 5 | 966 | 690 | 955 | 686 | 606 | 979 | 784 | 752 | - | - | D N T | 08/31/23 | Inactive |
| Omnikepiic | Polysteel Copper | 949 | 1 | 905 | 789 | 991 | 643 | 590 | 928 | 788 | 776 | - | - | C D D E L N R T | 11/09/25 | Inactive |
| Licoapiviam | Polysteel Copper | 948 | 1 | 863 | 737 | 954 | 696 | 597 | 962 | 791 | 785 | - | - | 08/12/21 | Inactive | |
| Elasis | Polysteel Copper | 948 | 4 | 912 | 776 | 998 | 621 | 600 | 994 | 766 | 751 | - | - | L | 07/10/22 | Inactive |
| Gaheu | Polysteel Copper | 948 | 1 | 833 | 763 | 967 | 673 | 635 | 969 | 742 | 793 | - | - | D E L N R T T Y | 10/31/22 | Inactive |
| Quadanocsis | Polysteel Copper | 947 | 1 | 941 | 749 | 944 | 671 | 616 | 934 | 741 | 787 | - | - | 08/30/21 | Inactive | |
| Quadefogo | Polysteel Copper | 946 | 1 | 916 | 744 | 934 | 666 | 633 | 936 | 775 | 765 | - | - | 08/22/21 | Inactive | |
| Lagowiam | Polysteel Copper | 946 | 7 | 993 | 757 | 968 | 616 | 604 | 934 | 764 | 769 | - | - | D E L N R T T Y | 03/27/24 | Inactive |
| Ibaoniite | Polysteel Copper | 946 | 1 | 862 | 782 | 994 | 689 | 588 | 986 | 750 | 735 | - | - | D E L N R T T Y | 10/18/25 | Inactive |
| Ofesis | Polysteel Copper | 945 | 1 | 806 | 760 | 995 | 618 | 634 | 987 | 788 | 782 | - | - | C D E L N R T Y | 11/02/23 | Inactive |
| Bihav | Polysteel Copper | 945 | 1 | 823 | 746 | 993 | 684 | 643 | 1000 | 749 | 728 | - | - | C D D E L N T Y | 09/29/25 | Inactive |
| Ibaniite | Polysteel Copper | 945 | 1 | 862 | 782 | 994 | 686 | 588 | 986 | 750 | 735 | - | - | T | 10/18/25 | Inactive |
| Valoos | Polysteel Copper | 944 | 1 | 896 | 770 | 978 | 611 | 587 | 985 | 800 | 761 | - | - | C D D E N R T T | 08/27/23 | Inactive |
| Oronite | Polysteel Copper | 943 | 3 | 974 | 761 | 984 | 604 | 610 | 950 | 737 | 768 | - | - | D D E L N R T Y | 03/30/24 | Inactive |
| Ouniho | Polysteel Copper | 943 | 1 | 881 | 699 | 976 | 690 | 632 | 969 | 732 | 777 | - | - | C D D L N R T Y | 07/01/24 | Inactive |
| Atoite | Polysteel Copper | 943 | 1 | 833 | 756 | 944 | 667 | 617 | 954 | 787 | 782 | - | - | D D E N R T T Y | 11/02/24 | Inactive |
| Inaev | Polysteel Copper | 943 | 4 | 979 | 701 | 990 | 647 | 590 | 933 | 790 | 754 | - | - | C D D E L N T T | 04/17/26 | Inactive |
| Durokeraiegeide | Polysteel Copper | 942 | 1 | 865 | 786 | 952 | 652 | 586 | 993 | 752 | 774 | - | - | C D L N R T T Y | 08/27/24 | Inactive |
| Omnidigaogasis | Polysteel Copper | 941 | 1 | 784 | 786 | 991 | 675 | 641 | 987 | 734 | 730 | - | - | D E L N R T T Y | 05/08/23 | Inactive |
| Omniloted | Polysteel Copper | 941 | 1 | 869 | 717 | 971 | 656 | 646 | 978 | 768 | 741 | - | - | C D E L N R T T | 05/30/26 | Inactive |
| Fakeium | Polysteel Copper | 939 | 1 | 882 | 699 | 982 | 661 | 646 | 936 | 728 | 791 | - | - | C D D E L R T Y | 07/25/23 | Inactive |
| Oheucagodide | Polysteel Copper | 938 | 1 | 829 | 773 | 962 | 614 | 618 | 994 | 750 | 791 | - | - | C D E L N R T Y | 01/16/23 | Inactive |
| Emoisod | Polysteel Copper | 938 | 1 | 864 | 771 | 996 | 610 | 602 | 993 | 753 | 759 | - | - | D T | 11/11/25 | Inactive |
| Iekoageu | Polysteel Copper | 937 | 1 | 892 | 722 | 997 | 652 | 640 | 958 | 735 | 731 | - | - | D D E L R T T Y | 05/19/25 | Inactive |
| Emari | Polysteel Copper | 937 | 1 | 933 | 690 | 972 | 643 | 643 | 967 | 741 | 742 | - | - | E | 05/07/26 | Inactive |
| Coely | Polysteel Copper | 937 | 1 | 781 | 708 | 928 | 685 | 629 | 968 | 800 | 792 | - | - | C | 05/18/26 | Inactive |
| Goaniic | Polysteel Copper | 935 | 1 | 748 | 755 | 988 | 660 | 639 | 934 | 753 | 799 | - | - | C D D E L N R Y | 02/02/24 | Inactive |
| Quadaveogiciite | Polysteel Copper | 934 | 1 | 933 | 692 | 930 | 682 | 645 | 950 | 730 | 732 | - | - | 09/09/21 | Inactive | |
| Iobell | Polysteel Copper | 934 | 1 | 780 | 749 | 960 | 610 | 650 | 998 | 780 | 762 | - | - | N T T | 06/29/22 | Inactive |
| Vamiox | Polysteel Copper | 934 | 1 | 843 | 793 | 939 | 615 | 636 | 944 | 778 | 738 | - | - | C D L N R T T Y | 07/28/24 | Inactive |
| Durolawsis | Polysteel Copper | 934 | 1 | 710 | 799 | 985 | 617 | 633 | 945 | 781 | 800 | - | - | C D D L N R T Y | 02/16/25 | Inactive |
| Agwov | Polysteel Copper | 934 | 1 | 939 | 689 | 942 | 602 | 607 | 984 | 788 | 773 | - | - | C D D E L N T Y | 07/13/25 | Inactive |
| Iseesian | Polysteel Copper | 933 | 1 | 818 | 746 | 934 | 673 | 586 | 988 | 764 | 781 | - | - | C E L N R T T Y | 11/26/22 | Inactive |
| Eenafoo | Polysteel Copper | 933 | 1 | 842 | 767 | 959 | 614 | 609 | 992 | 737 | 784 | - | - | D D E L N R T Y | 01/14/26 | Inactive |
| Omnibebepoc | Polysteel Copper | 932 | 1 | 761 | 763 | 967 | 650 | 600 | 939 | 790 | 798 | - | - | R T | 07/20/22 | Inactive |
| Ofabe | Polysteel Copper | 932 | 1 | 817 | 685 | 985 | 662 | 631 | 980 | 744 | 777 | - | - | C D E L N T T Y | 04/09/24 | Inactive |
| Iniecoian | Polysteel Copper | 931 | 1 | 809 | 784 | 944 | 652 | 587 | 940 | 769 | 785 | - | - | C D D N R T T Y | 08/05/23 | Inactive |
| Rigym | Polysteel Copper | 931 | 1 | 788 | 773 | 941 | 634 | 631 | 973 | 780 | 742 | - | - | C D E L N R T Y | 12/08/24 | Inactive |
| Leki | Polysteel Copper | 930 | 1 | 745 | 789 | 988 | 659 | 601 | 957 | 773 | 744 | - | - | 01/23/24 | Inactive | |
| Bacooite | Polysteel Copper | 930 | 1 | 879 | 697 | 950 | 669 | 586 | 973 | 749 | 779 | - | - | D D E N R T T Y | 11/28/24 | Inactive |
| Pogi | Polysteel Copper | 929 | 1 | 897 | 716 | 928 | 617 | 605 | 991 | 778 | 749 | - | - | C D D E L R T Y | 03/08/24 | Inactive |
| Irageligism | Polysteel Copper | 928 | 1 | 802 | 750 | 962 | 623 | 627 | 990 | 764 | 739 | - | - | D E L N R T T Y | 02/04/26 | Inactive |
| Boma | Polysteel Copper | 927 | 1 | 813 | 691 | 988 | 661 | 597 | 984 | 745 | 777 | - | - | 09/24/21 | Inactive | |
| Acegide | Polysteel Copper | 927 | 1 | 792 | 732 | 928 | 682 | 615 | 986 | 729 | 768 | - | - | N T | 11/19/22 | Inactive |
| Fowekie | Polysteel Copper | 927 | 4 | 984 | 701 | 944 | 606 | 587 | 960 | 761 | 745 | - | - | C D E L R T T Y | 03/03/24 | Inactive |
| Ilak | Polysteel Copper | 926 | 1 | 791 | 690 | 979 | 652 | 624 | 949 | 796 | 749 | - | - | E | 08/16/22 | Inactive |
| Carbotasic | Polysteel Copper | 926 | 1 | 656 | 774 | 951 | 674 | 635 | 1000 | 729 | 788 | - | - | C D D E L R T T | 04/25/23 | Inactive |
| Diwenawris | Polysteel Copper | 926 | 1 | 744 | 794 | 957 | 647 | 595 | 943 | 764 | 784 | - | - | D D E L R T T Y | 02/24/26 | Inactive |
| Halaifer | Polysteel Copper | 924 | 1 | 701 | 707 | 994 | 692 | 647 | 951 | 773 | 731 | - | - | 10/21/21 | Inactive | |
| Odifaium | Polysteel Copper | 923 | 1 | 647 | 758 | 991 | 692 | 624 | 976 | 732 | 767 | - | - | C D D L N R T Y | 04/18/25 | Inactive |
| Iroena | Polysteel Copper | 922 | 1 | 708 | 737 | 945 | 686 | 607 | 955 | 749 | 796 | - | - | C D E L N R T T | 05/04/25 | Inactive |
| Durdigojenanoism | Polysteel Copper | 921 | 1 | 712 | 741 | 961 | 660 | 631 | 974 | 744 | 759 | - | - | D D E L N T T Y | 09/21/22 | Inactive |
| Aparoivosian | Polysteel Copper | 921 | 1 | 830 | 686 | 945 | 621 | 617 | 997 | 789 | 733 | - | - | C D L N R T T Y | 02/02/26 | Inactive |
| Spiwebo | Polysteel Copper | 919 | 1 | 620 | 782 | 998 | 686 | 586 | 996 | 751 | 752 | - | - | 03/29/23 | Inactive | |
| Ditetrafikeciide | Polysteel Copper | 918 | 1 | 843 | 698 | 954 | 614 | 616 | 945 | 735 | 789 | - | - | C D D L N R T Y | 05/15/24 | Inactive |
| Rabifeine | Polysteel Copper | 917 | 1 | 678 | 712 | 971 | 655 | 643 | 976 | 763 | 752 | - | - | T | 12/17/21 | Inactive |
| Aonowodi | Polysteel Copper | 917 | 1 | 751 | 753 | 966 | 656 | 593 | 958 | 751 | 745 | - | - | L | 07/09/22 | Inactive |
| Enoseero | Polysteel Copper | 916 | 1 | 808 | 719 | 977 | 638 | 603 | 948 | 737 | 750 | - | - | C D D E L R T Y | 05/19/23 | Inactive |
| Oidob | Polysteel Copper | 916 | 1 | 766 | 728 | 981 | 606 | 647 | 945 | 739 | 753 | - | - | C D D E L T T Y | 11/06/24 | Inactive |
| Duriteicohite | Polysteel Copper | 915 | 1 | 638 | 768 | 990 | 605 | 647 | 966 | 785 | 743 | - | - | 09/01/21 | Inactive | |
| Omnihatihitaite | Polysteel Copper | 915 | 1 | 723 | 689 | 962 | 656 | 605 | 993 | 758 | 774 | - | - | C D E L N R T Y | 03/27/23 | Inactive |
| Oheni | Polysteel Copper | 915 | 1 | 650 | 687 | 976 | 684 | 620 | 958 | 762 | 797 | - | - | T | 05/28/24 | Inactive |
| Bokailem | Polysteel Copper | 913 | 1 | 541 | 773 | 1000 | 661 | 621 | 982 | 771 | 763 | - | - | C D L R T T Y | 03/15/23 | Inactive |
| Durneofericiam | Polysteel Copper | 912 | 1 | 545 | 774 | 951 | 684 | 610 | 972 | 780 | 775 | - | - | N | 02/19/22 | Inactive |
| Omok | Polysteel Copper | 911 | 1 | 570 | 744 | 997 | 693 | 613 | 958 | 741 | 778 | - | - | N | 02/11/22 | Inactive |
| Waide | Polysteel Copper | 910 | 1 | 576 | 715 | 970 | 674 | 628 | 994 | 737 | 794 | - | - | C D D E N R T Y | 05/24/24 | Inactive |
| Giehiapiv | Polysteel Copper | 910 | 1 | 530 | 705 | 1000 | 695 | 598 | 989 | 797 | 778 | - | - | D E L N R T T Y | 10/21/24 | Inactive |
| Esago | Polysteel Copper | 910 | 1 | 600 | 728 | 947 | 638 | 623 | 997 | 796 | 770 | - | - | C D D E N T T Y | 06/26/25 | Inactive |
| Einaggi | Polysteel Copper | 910 | 1 | 646 | 731 | 965 | 662 | 591 | 965 | 780 | 768 | - | - | C D E N R T T Y | 04/03/26 | Inactive |
| Aecew | Polysteel Copper | 909 | 1 | 542 | 762 | 986 | 606 | 630 | 971 | 800 | 789 | - | - | D D E L N T T Y | 12/10/22 | Inactive |
| Honaulm | Polysteel Copper | 909 | 1 | 733 | 696 | 957 | 642 | 640 | 982 | 736 | 728 | - | - | C D D E N R T Y | 12/29/24 | Inactive |
| Pegih | Polysteel Copper | 908 | 1 | 453 | 798 | 994 | 631 | 615 | 977 | 796 | 800 | - | - | T | 02/08/22 | Inactive |
| Rexa | Polysteel Copper | 908 | 1 | 683 | 774 | 979 | 603 | 606 | 950 | 757 | 758 | - | - | C D E L N R T T | 10/06/23 | Inactive |
| Tikao | Polysteel Copper | 907 | 1 | 469 | 797 | 986 | 657 | 622 | 975 | 787 | 757 | - | - | C D D E L N R T | 12/04/25 | Inactive |
| Apemium | Polysteel Copper | 905 | 1 | 517 | 766 | 964 | 621 | 641 | 999 | 750 | 791 | - | - | C D D E L N R Y | 06/14/24 | Inactive |
| Omnigiomagian | Polysteel Copper | 905 | 1 | 768 | 695 | 940 | 599 | 595 | 987 | 748 | 774 | - | - | L | 10/08/24 | Inactive |
| Votoo | Polysteel Copper | 905 | 1 | 685 | 715 | 957 | 605 | 608 | 1000 | 797 | 729 | - | - | C D D E L R T Y | 10/11/24 | Inactive |
| Dakeine | Polysteel Copper | 905 | 1 | 591 | 713 | 956 | 664 | 627 | 949 | 795 | 753 | - | - | D D E L N T T Y | 02/15/25 | Inactive |
| Ologirbad | Polysteel Copper | 905 | 1 | 567 | 773 | 970 | 647 | 634 | 953 | 736 | 774 | - | - | D D L N R T T Y | 09/05/25 | Inactive |
| Carbadynakokium | Polysteel Copper | 905 | 1 | 768 | 729 | 950 | 610 | 590 | 953 | 741 | 761 | - | - | C | 10/17/25 | Inactive |
| Dilolici | Polysteel Copper | 904 | 1 | 512 | 786 | 943 | 667 | 638 | 965 | 755 | 758 | - | - | C D D E L N R T | 12/21/25 | Inactive |
| Xapa | Polysteel Copper | 903 | 1 | 735 | 736 | 938 | 607 | 618 | 974 | 743 | 730 | - | - | C D D E L R T Y | 03/06/23 | Inactive |
| Lenihora | Polysteel Copper | 903 | 1 | 522 | 763 | 965 | 630 | 589 | 994 | 792 | 795 | - | - | C D L N R T T Y | 03/26/26 | Inactive |
| Auvao | Polysteel Copper | 902 | 1 | 451 | 762 | 983 | 638 | 639 | 968 | 783 | 788 | - | - | D | 08/06/22 | Inactive |
| Ditrimarobiism | Polysteel Copper | 902 | 1 | 620 | 723 | 995 | 602 | 624 | 973 | 783 | 738 | - | - | D E L N R T T Y | 10/13/22 | Inactive |
| Diweriakesis | Polysteel Copper | 902 | 1 | 500 | 730 | 986 | 694 | 608 | 989 | 728 | 792 | - | - | C D E N R T T Y | 09/09/23 | Inactive |
| Carbiwa | Polysteel Copper | 902 | 1 | 526 | 728 | 985 | 661 | 617 | 982 | 746 | 789 | - | - | C D E N R T T Y | 12/17/23 | Inactive |
| Ecaium | Polysteel Copper | 901 | 1 | 612 | 738 | 1000 | 610 | 592 | 956 | 762 | 786 | - | - | L N T | 05/03/22 | Inactive |
| Trisollibesis | Polysteel Copper | 899 | 1 | 384 | 784 | 965 | 677 | 615 | 959 | 798 | 797 | - | - | T | 09/13/24 | Inactive |
| Oikow | Polysteel Copper | 898 | 1 | 448 | 800 | 931 | 682 | 616 | 943 | 750 | 800 | - | - | L | 08/30/22 | Inactive |
| Direcleraium | Polysteel Copper | 897 | 1 | 448 | 765 | 950 | 696 | 616 | 966 | 784 | 746 | - | - | C D E L R T T Y | 03/27/25 | Inactive |
| Cowewinite | Polysteel Copper | 897 | 1 | 538 | 688 | 970 | 639 | 649 | 946 | 788 | 770 | - | - | D D E L N R T Y | 12/28/25 | Inactive |
| Okipaosis | Polysteel Copper | 895 | 1 | 363 | 782 | 976 | 687 | 649 | 936 | 777 | 766 | - | - | C E L N R T T Y | 03/17/24 | Inactive |
| Quadaitachide | Polysteel Copper | 895 | 1 | 501 | 725 | 988 | 636 | 601 | 966 | 779 | 795 | - | - | T | 09/29/24 | Inactive |
| Olaso | Polysteel Copper | 894 | 1 | 344 | 770 | 944 | 676 | 644 | 999 | 765 | 789 | - | - | C D D E L R T Y | 09/11/25 | Inactive |
| Fiagesite | Polysteel Copper | 893 | 1 | 479 | 748 | 933 | 615 | 643 | 939 | 790 | 800 | - | - | L | 01/06/22 | Inactive |
| Losi | Polysteel Copper | 893 | 1 | 294 | 800 | 985 | 672 | 641 | 996 | 744 | 796 | - | - | N | 08/28/22 | Inactive |
| Acaihe | Polysteel Copper | 892 | 1 | 457 | 740 | 976 | 678 | 600 | 957 | 765 | 780 | - | - | L | 02/24/22 | Inactive |
| Trilylofijate | Polysteel Copper | 892 | 1 | 632 | 698 | 998 | 609 | 631 | 965 | 733 | 728 | - | - | D D E L R T T Y | 06/06/24 | Inactive |
| Peosmikeic | Polysteel Copper | 892 | 1 | 465 | 712 | 931 | 696 | 601 | 956 | 786 | 795 | - | - | D E L N R T T Y | 10/26/25 | Inactive |
| Ilagoraw | Polysteel Copper | 891 | 1 | 454 | 766 | 971 | 653 | 621 | 978 | 771 | 732 | - | - | L T | 06/26/22 | Inactive |
| Ocefio | Polysteel Copper | 891 | 1 | 422 | 752 | 967 | 633 | 637 | 962 | 771 | 792 | - | - | D D L N R T T Y | 09/08/23 | Inactive |
| Dineodegreeic | Polysteel Copper | 891 | 1 | 496 | 768 | 987 | 620 | 592 | 929 | 783 | 784 | - | - | C D E N R T T Y | 11/16/23 | Inactive |
| Quadopogoegris | Polysteel Copper | 891 | 1 | 376 | 775 | 961 | 652 | 634 | 981 | 790 | 760 | - | - | C D E L N R T Y | 02/19/24 | Inactive |
| Acoevasis | Polysteel Copper | 890 | 1 | 494 | 733 | 971 | 632 | 604 | 939 | 778 | 797 | - | - | C D D E N R T Y | 12/31/23 | Inactive |
| Tedofala | Polysteel Copper | 889 | 1 | 363 | 764 | 962 | 660 | 640 | 934 | 800 | 775 | - | - | C D D E L R T Y | 11/16/24 | Inactive |
| Durtrikokeidate | Polysteel Copper | 889 | 1 | 561 | 767 | 938 | 600 | 598 | 981 | 755 | 760 | - | - | C D D E L N T Y | 05/27/25 | Inactive |
| Omnicygecine | Polysteel Copper | 889 | 1 | 402 | 752 | 984 | 661 | 631 | 988 | 756 | 753 | - | - | C D D L N R T T | 06/21/25 | Inactive |
| Odairis | Polysteel Copper | 888 | 1 | 562 | 699 | 947 | 624 | 624 | 974 | 769 | 747 | - | - | T | 04/26/22 | Inactive |
| Eatyciism | Polysteel Copper | 888 | 1 | 389 | 689 | 997 | 698 | 646 | 1000 | 740 | 753 | - | - | C D E L N R T Y | 03/08/23 | Inactive |
| Olifian | Polysteel Copper | 888 | 1 | 450 | 740 | 928 | 698 | 618 | 947 | 732 | 792 | - | - | C D D L N R T Y | 02/28/25 | Inactive |
| Oniawiiam | Polysteel Copper | 887 | 1 | 312 | 774 | 969 | 685 | 594 | 989 | 799 | 770 | - | - | T | 03/21/22 | Inactive |
| Erodagow | Polysteel Copper | 887 | 1 | 439 | 734 | 941 | 687 | 593 | 952 | 769 | 796 | - | - | N | 04/06/22 | Inactive |
| Isca | Polysteel Copper | 886 | 1 | 339 | 795 | 940 | 689 | 623 | 932 | 780 | 771 | - | - | C | 01/23/22 | Inactive |
| Siber | Polysteel Copper | 886 | 1 | 494 | 768 | 968 | 604 | 621 | 965 | 736 | 771 | - | - | E L | 09/08/22 | Inactive |
| Iwrece | Polysteel Copper | 886 | 1 | 565 | 710 | 934 | 634 | 586 | 952 | 759 | 791 | - | - | D E L N R T T Y | 01/22/26 | Inactive |
| Agary | Polysteel Copper | 885 | 1 | 307 | 793 | 975 | 648 | 627 | 994 | 758 | 777 | - | - | C E L N R T T Y | 06/13/25 | Inactive |
| Tricema | Polysteel Copper | 884 | 1 | 398 | 783 | 950 | 615 | 611 | 945 | 787 | 796 | - | - | C D E L R T T Y | 07/24/25 | Inactive |
| Dodacem | Polysteel Copper | 882 | 1 | 376 | 738 | 962 | 608 | 649 | 975 | 772 | 788 | - | - | T | 01/06/22 | Inactive |
| Imeivybo | Polysteel Copper | 882 | 1 | 462 | 701 | 950 | 659 | 641 | 967 | 763 | 737 | - | - | C D D L R T T Y | 10/30/23 | Inactive |
| Veanose | Polysteel Copper | 881 | 1 | 547 | 721 | 937 | 618 | 621 | 948 | 751 | 750 | - | - | C D E L N R T T | 03/20/24 | Inactive |
| Lokeeg | Polysteel Copper | 881 | 1 | 418 | 799 | 972 | 623 | 636 | 942 | 749 | 733 | - | - | D D E L R T T Y | 04/27/26 | Inactive |
| Keofeian | Polysteel Copper | 880 | 1 | 378 | 737 | 950 | 643 | 613 | 951 | 791 | 791 | - | - | T | 01/15/22 | Inactive |
| Aotoh | Polysteel Copper | 880 | 1 | 394 | 725 | 996 | 680 | 630 | 951 | 747 | 733 | - | - | L | 12/18/22 | Inactive |
| Carbegiris | Polysteel Copper | 880 | 1 | 322 | 774 | 935 | 671 | 648 | 975 | 749 | 756 | - | - | L N | 08/05/25 | Inactive |
| Deele | Polysteel Copper | 879 | 1 | 293 | 797 | 932 | 676 | 603 | 987 | 783 | 758 | - | - | 11/26/21 | Inactive | |
| Ecilafiium | Polysteel Copper | 879 | 1 | 320 | 732 | 952 | 657 | 623 | 985 | 794 | 777 | - | - | C D D E N T T Y | 12/28/24 | Inactive |
| Trirepemikism | Polysteel Copper | 879 | 1 | 279 | 799 | 932 | 680 | 639 | 970 | 738 | 780 | - | - | C D E L R T T Y | 02/11/26 | Inactive |
| Oebemeiiam | Polysteel Copper | 877 | 1 | 339 | 797 | 958 | 672 | 635 | 931 | 730 | 753 | - | - | D D E L N T T Y | 04/12/25 | Inactive |
| Cakoi | Polysteel Copper | 877 | 1 | 333 | 758 | 952 | 636 | 633 | 972 | 773 | 772 | - | - | L N | 08/05/25 | Inactive |
| Carbamasuvine | Polysteel Copper | 877 | 1 | 469 | 699 | 977 | 622 | 644 | 969 | 729 | 748 | - | - | C D E L N R T Y | 03/07/26 | Inactive |
| Quadohope | Polysteel Copper | 876 | 1 | 271 | 760 | 996 | 624 | 646 | 993 | 734 | 797 | - | - | C | 12/24/21 | Inactive |
| Tridouve | Polysteel Copper | 876 | 1 | 249 | 747 | 990 | 693 | 624 | 968 | 787 | 747 | - | - | E | 11/14/22 | Inactive |
| Carbegliahadokoium | Polysteel Copper | 876 | 1 | 355 | 792 | 937 | 668 | 638 | 929 | 757 | 733 | - | - | C D D E L T T Y | 06/09/23 | Inactive |
| Erabeism | Polysteel Copper | 875 | 1 | 279 | 715 | 991 | 696 | 637 | 969 | 729 | 785 | - | - | D D E L N R T T | 05/09/23 | Inactive |
| Poler | Polysteel Copper | 875 | 1 | 311 | 690 | 989 | 651 | 630 | 965 | 777 | 799 | - | - | D D E L N R T T | 05/01/24 | Inactive |
| Bihap | Polysteel Copper | 875 | 1 | 313 | 760 | 970 | 660 | 596 | 983 | 736 | 800 | - | - | C D E N R T T Y | 07/28/24 | Inactive |
| Monamoc | Polysteel Copper | 874 | 1 | 306 | 710 | 997 | 642 | 643 | 957 | 793 | 757 | - | - | 09/16/21 | Inactive | |
| Epofep | Polysteel Copper | 874 | 1 | 250 | 713 | 995 | 678 | 614 | 988 | 776 | 785 | - | - | C D E L N R T Y | 12/20/22 | Inactive |
| Kefiheuteide | Polysteel Copper | 873 | 1 | 513 | 701 | 949 | 606 | 615 | 961 | 740 | 756 | - | - | C D D E L N T T | 02/01/23 | Inactive |
| Olovabird | Polysteel Copper | 873 | 1 | 320 | 766 | 967 | 601 | 596 | 998 | 792 | 778 | - | - | C D D E R T T Y | 10/21/23 | Inactive |
| Durilaium | Polysteel Copper | 873 | 1 | 252 | 785 | 939 | 626 | 648 | 990 | 785 | 757 | - | - | T | 01/28/25 | Inactive |
| Aixeniam | Polysteel Copper | 873 | 1 | 225 | 786 | 941 | 630 | 650 | 989 | 785 | 773 | - | - | D D E N R T T Y | 03/29/25 | Inactive |
| Wowaraic | Polysteel Copper | 871 | 1 | 422 | 738 | 960 | 626 | 642 | 936 | 739 | 739 | - | - | C D D E L R T Y | 10/01/24 | Inactive |
| Veiwabor | Polysteel Copper | 870 | 1 | 166 | 778 | 954 | 664 | 648 | 935 | 799 | 790 | - | - | T T | 11/06/22 | Inactive |
| Awodawo | Polysteel Copper | 870 | 1 | 241 | 737 | 989 | 658 | 617 | 995 | 797 | 742 | - | - | C D D E N R T Y | 03/25/26 | Inactive |
| Awinsis | Polysteel Copper | 869 | 1 | 207 | 790 | 975 | 659 | 624 | 931 | 800 | 761 | - | - | 08/01/21 | Inactive | |
| Carbovobaide | Polysteel Copper | 869 | 1 | 167 | 740 | 991 | 687 | 630 | 977 | 774 | 777 | - | - | T | 09/07/22 | Inactive |
| Ilosi | Polysteel Copper | 869 | 1 | 257 | 794 | 970 | 604 | 646 | 965 | 750 | 778 | - | - | C D E L N R T Y | 10/22/22 | Inactive |
| Oiweoine | Polysteel Copper | 867 | 1 | 217 | 797 | 930 | 652 | 615 | 995 | 752 | 786 | - | - | D D E L N R T T | 04/10/23 | Inactive |
| Quadefo | Polysteel Copper | 866 | 1 | 347 | 712 | 992 | 628 | 609 | 982 | 740 | 765 | - | - | L | 06/17/23 | Inactive |
| Omniisodasapaiide | Polysteel Copper | 865 | 1 | 151 | 790 | 964 | 675 | 626 | 940 | 795 | 766 | - | - | T | 06/30/24 | Inactive |
| Boju | Polysteel Copper | 865 | 1 | 305 | 735 | 964 | 603 | 634 | 978 | 778 | 758 | - | - | C D E L N T T Y | 03/11/25 | Inactive |
| Agito | Polysteel Copper | 865 | 1 | 246 | 793 | 993 | 678 | 609 | 943 | 730 | 744 | - | - | C D D E L R T Y | 11/03/25 | Inactive |
| Quadinameowian | Polysteel Copper | 863 | 1 | 386 | 700 | 978 | 628 | 626 | 972 | 736 | 731 | - | - | C D D E L N T Y | 05/20/25 | Inactive |
| Trivauciwoa | Polysteel Copper | 861 | 1 | 315 | 708 | 957 | 648 | 650 | 933 | 749 | 751 | - | - | C D D E L R T T | 11/29/24 | Inactive |
| Dhocamerite | Polysteel Copper | 860 | 1 | 183 | 779 | 934 | 662 | 617 | 960 | 783 | 764 | - | - | E | 08/16/22 | Inactive |
