Class | Count | Change | Class | Count | Change | Class | Count | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architect | 1,067 | +140 | Armorsmith | 572 | +67 | Artisan | 3,142 | +429 |
Berserker | 668 | +42 | Bio-Engineer | 492 | +52 | Bounty Hunter | 2,586 | +269 |
Brawler | 1,153 | +172 | Carbineer | 1,196 | +132 | Chef | 425 | +56 |
Combat Medic | 828 | +147 | Commando | 909 | +168 | Creature Handler | 1,952 | +197 |
Dancer | 1,345 | +180 | Doctor | 1,091 | +92 | Droid Engineer | 806 | +87 |
Entertainer | 1,039 | +146 | Fencer | 293 | +35 | Image Designer | 497 | +84 |
Lancer | 1,024 | +138 | Medic | 293 | +48 | Merchant | 259 | +39 |
Musician | 1,354 | +188 | Pilot (Imperial) | 456 | +67 | Pilot (Neutral) | 918 | +122 |
Pilot (Rebel) | 516 | +113 | Pistoleer | 969 | +113 | Scout | 613 | +96 |
Sharpshooter | 1,125 | +158 | Shipwright | 897 | +126 | Smuggler | 801 | +154 |
Sniper | 993 | +114 | Squad Leader | 276 | +25 | Tailor | 668 | +84 |
Teras Kasi Artist | 1,424 | +219 | Weaponsmith | 653 | +56 |
Class | Count | Change |
---|---|---|
Architect | 1,067 | +140 |
Armorsmith | 572 | +67 |
Artisan | 3,142 | +429 |
Berserker | 668 | +42 |
Bio-Engineer | 492 | +52 |
Bounty Hunter | 2,586 | +269 |
Brawler | 1,153 | +172 |
Carbineer | 1,196 | +132 |
Chef | 425 | +56 |
Combat Medic | 828 | +147 |
Commando | 909 | +168 |
Creature Handler | 1,952 | +197 |
Dancer | 1,345 | +180 |
Doctor | 1,091 | +92 |
Droid Engineer | 806 | +87 |
Entertainer | 1,039 | +146 |
Fencer | 293 | +35 |
Image Designer | 497 | +84 |
Lancer | 1,024 | +138 |
Medic | 293 | +48 |
Merchant | 259 | +39 |
Musician | 1,354 | +188 |
Pilot (Imperial) | 456 | +67 |
Pilot (Neutral) | 918 | +122 |
Pilot (Rebel) | 516 | +113 |
Pistoleer | 969 | +113 |
Scout | 613 | +96 |
Sharpshooter | 1,125 | +158 |
Shipwright | 897 | +126 |
Smuggler | 801 | +154 |
Sniper | 993 | +114 |
Squad Leader | 276 | +25 |
Tailor | 668 | +84 |
Teras Kasi Artist | 1,424 | +219 |
Weaponsmith | 653 | +56 |
Crafter
Ranged
Melee
Healing
Space
Hybrid
Social