Top Spawns by Category (click to filter)

Top Spawns by Section (click to filter)

By Rank (click to filter)


Resource Schematic Formula Category Section Rank Score OQ CR CD DR HR MA SR UT FL PE Age
Carbapasine YT-1300 Chassis Blueprints Experimental Hitpoints OQ=25% SR=25% UT=25% HR=25% Shipwright Siliclastic Ore 2 77 836 892 - 675 730 693 868 814 - - 07/02/26
Carbapasine YT-1300 Chassis Blueprints Experimental Mass OQ=25% SR=25% UT=25% MA=25% Shipwright Siliclastic Ore 3 77 836 892 - 675 730 693 868 814 - - 07/02/26
Carbapasine YKL-37R Nova Courier Chassis Blueprints Experimental Hitpoints OQ=25% SR=25% UT=25% HR=25% Shipwright Siliclastic Ore 2 77 836 892 - 675 730 693 868 814 - - 07/02/26
Carbapasine YKL-37R Nova Courier Chassis Blueprints Experimental Mass OQ=25% SR=25% UT=25% MA=25% Shipwright Siliclastic Ore 3 77 836 892 - 675 730 693 868 814 - - 07/02/26
Oikapito XP-38 Landspeeder Experimental Durability SR=100% Architect Non-Ferrous Metal 4 54 594 600 841 509 677 816 984 574 - - 07/01/26
Oikapito XP-38 Landspeeder Experimental Durability SR=100% Architect Non-Ferrous Metal 4 54 594 600 841 509 677 816 984 574 - - 07/01/26
Oikapito XP-38 Landspeeder Experimental Durability SR=100% Architect Non-Ferrous Metal 4 54 594 600 841 509 677 816 984 574 - - 07/01/26
Oikapito X-34 Landspeeder Experimental Durability SR=100% Architect Non-Ferrous Metal 4 54 594 600 841 509 677 816 984 574 - - 07/01/26
Carbapasine VT-49 Decimator Chassis Blueprints Experimental Hitpoints OQ=25% SR=25% UT=25% HR=25% Shipwright Siliclastic Ore 2 77 836 892 - 675 730 693 868 814 - - 07/02/26
Carbapasine VT-49 Decimator Chassis Blueprints Experimental Mass OQ=25% SR=25% UT=25% MA=25% Shipwright Siliclastic Ore 3 77 836 892 - 675 730 693 868 814 - - 07/02/26
Oikapito Vehicle Deed: Advanced STAP-1 Experimental Durability SR=100% Architect Non-Ferrous Metal 4 54 594 600 841 509 677 816 984 574 - - 07/01/26
Oikapito V-35 Landspeeder Experimental Durability SR=100% Architect Non-Ferrous Metal 4 54 594 600 841 509 677 816 984 574 - - 07/01/26
Oikapito V-35 Landspeeder Experimental Durability SR=100% Architect Non-Ferrous Metal 4 54 594 600 841 509 677 816 984 574 - - 07/01/26
Oikapito V-35 Landspeeder Experimental Durability SR=100% Architect Non-Ferrous Metal 4 54 594 600 841 509 677 816 984 574 - - 07/01/26
Fopidansis Tractor Beam Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Carbapasine TIE Oppressor Chassis Blueprints Experimental Hitpoints OQ=25% SR=25% UT=25% HR=25% Shipwright Siliclastic Ore 2 77 836 892 - 675 730 693 868 814 - - 07/02/26
Carbapasine TIE Oppressor Chassis Blueprints Experimental Mass OQ=25% SR=25% UT=25% MA=25% Shipwright Siliclastic Ore 3 77 836 892 - 675 730 693 868 814 - - 07/02/26
Carbapasine TIE Defender Chassis Blueprints Experimental Hitpoints OQ=25% SR=25% UT=25% HR=25% Shipwright Siliclastic Ore 2 77 836 892 - 675 730 693 868 814 - - 07/02/26
Carbapasine TIE Defender Chassis Blueprints Experimental Mass OQ=25% SR=25% UT=25% MA=25% Shipwright Siliclastic Ore 3 77 836 892 - 675 730 693 868 814 - - 07/02/26
Oikapito Swoop Experimental Durability SR=100% Architect Non-Ferrous Metal 4 54 594 600 841 509 677 816 984 574 - - 07/01/26
Oikapito Speederbike Experimental Durability SR=100% Architect Non-Ferrous Metal 4 54 594 600 841 509 677 816 984 574 - - 07/01/26
Fopidansis Small Structure Storage Module Misc UT=100% Architect Steel 1 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Small Cargo Hold (Y-8 only) Experimental Mass/Hitpoints/Capacity OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Small Cargo Hold (Starfighter) Experimental Mass/Hitpoints/Capacity OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Small Cargo Hold (POB only) Experimental Mass/Hitpoints/Capacity OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Overcharger - Mark V Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Overcharger - Mark IV Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Overcharger - Mark III Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Overcharger - Mark II Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Overcharger - Mark I Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Limiter - Mark V Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Limiter - Mark IV Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Limiter - Mark III Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Limiter - Mark II Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Limiter - Mark I Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Intensifier - Mark V Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Intensifier - Mark IV Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Intensifier - Mark III Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Intensifier - Mark II Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Intensifier - Mark I Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Energy Saver Kit - Mark V Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Energy Saver Kit - Mark IV Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Energy Saver Kit - Mark III Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Energy Saver Kit - Mark II Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Shield Energy Saver Kit - Mark I Shielding Hitpoints/Energy Maint OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Sensor Decoy Launcher Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Power Core Unit Misc UT=100% Architect Steel 1 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Personal Shield Generator Mk 3 Condition OQ=50% UT=50% Armor Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Personal Shield Generator Mk 2 Condition OQ=50% UT=50% Armor Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Personal Shield Generator Mk 1 Condition OQ=50% UT=50% Armor Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Aiher Ormachek Experimental Filling OQ=25% DR=75% Chef Bristley Hide 4 66 963 - - 952 - 376 88 344 - - 07/11/26
Fopidansis Orion Industries Prototype Disruptor Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Orion Industries Mark V Engine Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=25% UT=75% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Null Bolt Blaster (POB ship only) Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Nova Industries Prototype Ion Cannon Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Nova Industries Mark V Engine Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=25% UT=75% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mining-Grade Reactor Experimental Armor Hitpoints OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mining-Grade Reactor Experimental Mass/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mining-Grade Capacitor Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mid-Grade Ion Cannon Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mid-Grade Disruptor Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mid-Grade Blaster (Red) Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mid-Grade Blaster (Green) Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Micro-Chaff Launcher Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Medium Cargo Hold (Y-8 Only) Experimental Mass/Hitpoints/Capacity OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Medium Cargo Hold (Starfighter) Experimental Mass/Hitpoints/Capacity OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Medium Cargo Hold (POB Only) Experimental Mass/Hitpoints/Capacity OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Donalm Mass Driver 2 Experimental Turn Rate OQ=66% HR=33% Misc Igneous Ore 3 79 995 911 - 910 999 567 949 970 - - 07/11/26
Donalm Mass Driver Experimental Turn Rate OQ=66% HR=33% Misc Igneous Ore 3 79 995 911 - 910 999 567 949 970 - - 07/11/26
Fopidansis Mark VI Weapons Capacitor Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark VI Fusion Reactor Experimental Armor Hitpoints OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark VI Fusion Reactor Experimental Mass/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark V Weapons Capacitor Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark V Starfighter Engine Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=25% UT=75% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark V Fusion Reactor Experimental Armor Hitpoints OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark V Fusion Reactor Experimental Mass/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark V Durasteel Plating Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=25% UT=50% HR=25% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark V Droid Interface Experimental Armor Hitpoints OQ=50% UT=50% Droid Engineer Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark V Droid Interface Experimental Mass/Hitpoints OQ=33% UT=66% Droid Engineer Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark V Deflector Shield Generator Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark V Booster Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark IV Weapons Capacitor Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark IV Starfighter Engine Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=25% UT=75% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark IV Proton Launcher Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark IV Fusion Reactor Experimental Armor Hitpoints OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark IV Fusion Reactor Experimental Mass/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark IV Durasteel Plating Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=25% UT=50% HR=25% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark IV Droid Interface Experimental Armor Hitpoints OQ=50% UT=50% Droid Engineer Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark IV Droid Interface Experimental Mass/Hitpoints OQ=33% UT=66% Droid Engineer Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark IV Deflector Shield Generator Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark IV Booster Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark III Weapons Capacitor Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark III Starfighter Engine Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=25% UT=75% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark III Seismic Launcher Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark III Proton Launcher Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark III Mining Laser Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark III Fusion Reactor Experimental Armor Hitpoints OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark III Fusion Reactor Experimental Mass/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark III Durasteel Plating Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=25% UT=50% HR=25% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark III Droid Interface Experimental Armor Hitpoints OQ=50% UT=50% Droid Engineer Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark III Droid Interface Experimental Mass/Hitpoints OQ=33% UT=66% Droid Engineer Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark III Deflector Shield Generator Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark III Concussion Launcher Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark III Booster Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark II Weapons Capacitor Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark II Starfighter Engine Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=25% UT=75% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark II Spacebomb Launcher Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark II Seismic Launcher Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark II Proton Launcher Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark II Mining Laser Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark II Image-Rec Launcher Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark II Fusion Reactor Experimental Armor Hitpoints OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark II Fusion Reactor Experimental Mass/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark II Durasteel Plating Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=25% UT=50% HR=25% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark II Droid Interface Experimental Armor Hitpoints OQ=50% UT=50% Droid Engineer Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark II Droid Interface Experimental Mass/Hitpoints OQ=33% UT=66% Droid Engineer Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark II Deflector Shield Generator Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark II Concussion Launcher Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark II Booster Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark I Weapons Capacitor Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark I Starfighter Engine Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=25% UT=75% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark I Spacebomb Launcher Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark I Shield Generator Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark I Seismic Launcher Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark I Proton Launcher Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark I Mining Laser Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark I Image-Rec Launcher Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark I Fusion Reactor Experimental Armor Hitpoints OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark I Fusion Reactor Experimental Mass/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark I Durasteel Plating Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=25% UT=50% HR=25% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark I Droid Interface Experimental Armor Hitpoints OQ=50% UT=50% Droid Engineer Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark I Droid Interface Experimental Mass/Hitpoints OQ=33% UT=66% Droid Engineer Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark I Concussion Launcher Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Mark I Booster Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Manufacturing Mechanism Misc UT=100% Architect Steel 1 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis MandalMotors HIgh Output Engine Prototype V Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=25% UT=75% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis MandalMotors HIgh Output Engine Prototype IV Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=25% UT=75% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis MandalMotors HIgh Output Engine Prototype III Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=25% UT=75% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis MandalMotors HIgh Output Engine Prototype II Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=25% UT=75% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis MandalMotors HIgh Output Engine Prototype I Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=25% UT=75% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis MandalMotors Fusion Reactor Experimental Armor Hitpoints OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis MandalMotors Fusion Reactor Experimental Mass/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Carbapasine M22-T "Krayt" Chassis Blueprints Experimental Hitpoints OQ=25% SR=25% UT=25% HR=25% Shipwright Siliclastic Ore 2 77 836 892 - 675 730 693 868 814 - - 07/02/26
Carbapasine M22-T "Krayt" Chassis Blueprints Experimental Mass OQ=25% SR=25% UT=25% MA=25% Shipwright Siliclastic Ore 3 77 836 892 - 675 730 693 868 814 - - 07/02/26
Fopidansis Light Ion Cannon Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Light Disruptor Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Light Blaster (Red) Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Light Blaster (Green) Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Large Cargo Hold (Y-8 Only) Experimental Mass/Hitpoints/Capacity OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Large Cargo Hold (Starfighter) Experimental Mass/Hitpoints/Capacity OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Large Cargo Hold (POB only) Experimental Mass/Hitpoints/Capacity OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Kuat Drive Yard Experimental Booster BR-5x Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Kuat Drive Yard Experimental Booster BR-4x Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Kuat Drive Yard Experimental Booster BR-3x Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Kuat Drive Yard Experimental Booster BR-2x Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Kuat Drive Yard Experimental Booster BR-1x Experimental Mass/Armor/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Carbapasine KSE Firespray Chassis Blueprints Experimental Hitpoints OQ=25% SR=25% UT=25% HR=25% Shipwright Siliclastic Ore 2 77 836 892 - 675 730 693 868 814 - - 07/02/26
Carbapasine KSE Firespray Chassis Blueprints Experimental Mass OQ=25% SR=25% UT=25% MA=25% Shipwright Siliclastic Ore 3 77 836 892 - 675 730 693 868 814 - - 07/02/26
Fopidansis Koensayr Reactor "Star Synthesis" Archetype E Experimental Armor Hitpoints OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Koensayr Reactor "Star Synthesis" Archetype E Experimental Mass/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Koensayr Reactor "Star Synthesis" Archetype D Experimental Armor Hitpoints OQ=50% UT=50% Shipwright Steel 3 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
Fopidansis Koensayr Reactor "Star Synthesis" Archetype D Experimental Mass/Hitpoints OQ=33% UT=66% Shipwright Steel 2 85 967 786 628 972 970 399 935 1000 - - 07/10/26
